Ilu jest przewoźników drogowych w Polsce?
Na dzień 18.11.2026 ważną licencję wspólnotową na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy ma w Polsce 42 907 przedsiębiorców. Najwięcej, bo 7 499, działa w województwie mazowieckim. 65,0% licencji należy do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
- 42 907ważnych licencji na przewóz rzeczy
- 27 894licencji osób fizycznych
- 15 013licencji spółek i innych podmiotów
- 11 954licencji wygasa w 2027 r.
Licencje według województw
Ważne licencje wspólnotowe na przewóz rzeczy, stan na 18.11.2026. Źródło: GITD.| Lp. | Województwo | Licencje | Udział |
|---|
| 1 | mazowieckie | 7 499 | 17,5% |
| 2 | wielkopolskie | 5 706 | 13,3% |
| 3 | śląskie | 4 013 | 9,4% |
| 4 | małopolskie | 3 514 | 8,2% |
| 5 | lubelskie | 3 188 | 7,4% |
| 6 | łódzkie | 2 763 | 6,4% |
| 7 | dolnośląskie | 2 754 | 6,4% |
| 8 | podkarpackie | 2 171 | 5,1% |
| 9 | pomorskie | 1 959 | 4,6% |
| 10 | zachodniopomorskie | 1 709 | 4,0% |
| 11 | podlaskie | 1 697 | 4,0% |
| 12 | kujawsko-pomorskie | 1 648 | 3,8% |
| 13 | lubuskie | 1 500 | 3,5% |
| 14 | świętokrzyskie | 1 136 | 2,6% |
| 15 | warmińsko-mazurskie | 836 | 1,9% |
| 16 | opolskie | 814 | 1,9% |
Pobierz tabelę jako CSV
Licencje według formy prawnej
| Forma prawna | Licencje | Udział |
|---|
| Osoba fizyczna | 27 894 | 65,0% |
| Spółka z o.o | 12 357 | 28,8% |
| Spółka jawna | 868 | 2,0% |
| Spółka cywilna | 861 | 2,0% |
| Spółka komandytowa | 484 | 1,1% |
| Spółka z o.o. - spółka komandytowa | 268 | 0,6% |
| Spółka akcyjna | 121 | 0,3% |
| Spółka komandytowo-akcyjna | 37 | 0,1% |
| Spółdzielnia | 10 | 0,0% |
| Fundacja | 3 | 0,0% |
| Stowarzyszenie | 2 | 0,0% |
| Inna osoba prawna | 1 | 0,0% |
| Przedsiębiorstwo Państwowe | 1 | 0,0% |
Miejscowości z największą liczbą licencji
Kiedy wygasają licencje
| Rok końca ważności | Licencje | Udział |
|---|
| 2026 | 838 | 2,0% |
| 2027 | 11 954 | 27,9% |
| 2028 | 6 807 | 15,9% |
| 2029 | 6 272 | 14,6% |
| 2030 | 6 288 | 14,7% |
| 2031 | 6 388 | 14,9% |
| 2032 | 410 | 1,0% |
| 2033 | 314 | 0,7% |
| 2034 | 341 | 0,8% |
| 2035 | 227 | 0,5% |
| 2036 | 238 | 0,6% |
| 2052 | 1 460 | 3,4% |
| 2053 | 1 029 | 2,4% |
| 2054 | 341 | 0,8% |
Co dokładnie liczymy
- Źródłem jest wykaz „Licencje towarowe” zrejestru ważnych decyzji administracyjnych GITD, pobrany 18.11.2026. Jeden wiersz wykazu to jedna ważna licencja.
- Licencja wspólnotowa uprawnia do międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy. Firm, które wożą wyłącznie w kraju i takiej licencji nie mają, w tych liczbach nie ma.
- Wykaz nie podaje liczby pojazdów. Zestawienia flot dodamy, gdy będziemy mieć potwierdzone dane z rejestru przewoźników.
- Województwo i miejscowość to adres przedsiębiorcy podany w wykazie.
Liczby można cytować z podaniem źródła: KtoWozi.pl na podstawie wykazu GITD, stan na 18.11.2026.